Ezpeleta Arenaza, Txema
- Document:
- 25 References
- Wikidata:
- www.wikidata.org
- ORCiD:
- 0000-0002-3920-6300
- Affiliations:
- UPV/EHU
Search for documents
Filters
Authors
Organizations
Knowledge-areas
| Title | Author(s) | Document type | Knowledge-areas | Organizations | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| X izpien bidezko fase konmentsuraezinen azterketa. Betaina kaltzio kloruro di... | Article | 1992 | |||
| X izpien bidezko kristalografia I: difrakzioaren teoria | Article | 1998 | |||
| X izpien bidezko kristalografia II: difrakzio-diagramatik kristalaren egiturara | Article | 1998 | |||
| Fisika aplikatua | Subject | 2003 | |||
| Ingurugiroaren oinarri fisikoak | Subject | 2005 | |||
| Fisikan sakontzea | Subject | 2005 | |||
| Fisika aplikatua | Subject | 2005 | |||
| Antzinako teknologien zenbait adibide | Conference | 1998 | |||
| Fase komentsuraezinen azterketa, X izpien difrakzioaren bidez | Conference | 1989 | |||
| Lebitazio magnetikoa | Conference | 1992 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





